Matières et supports
Choisir une matière pour autocollants, étiquettes ou plaques professionnelles
Comparez les familles de supports selon l’usage : vinyle polyvalent, matière transparente, support métallisé, vinyle de sécurité, doming ou plaque rigide.
En bref
- Fond blanc : contraste fiable pour QR codes, codes-barres et textes fins.
- Métallisé : rendu premium pour étiquettes techniques ou packaging haut de gamme.
- Ultradestructible : identification de sécurité et anti-retrait.
- Plaque : durabilité mécanique et identification longue durée.
- Fabrication française
- Depuis 1978
- Sur mesure pro
Grandes familles
Comprendre les supports avant de choisir une matière
Les familles donnent une première orientation métier. Les fiches détaillées confirment ensuite le rendu, la lisibilité, les limites et les informations à transmettre au devis.
Catalogue des supports
Matières disponibles
Chaque carte renvoie vers une page support avec fiche technique, aide au choix, FAQ et demande de devis contextualisée.
Vinyles souples
Effets métallisés adhésifs
Supports techniques
Plaques professionnelles
Options et finitions
Aide au choix
Comment choisir une matière ?
Le bon support dépend moins du nom de la matière que du contexte réel : surface, exposition, lecture optique, sécurité, rendu visuel et durée d’utilisation.
Lecture et traçabilité
Pour QR codes, codes-barres ou numéros de série, privilégiez un fond contrasté et une taille lisible.
impression d’autocollants avec données variablesRendu premium
Les supports métallisés, aluminium brossé, or ou argent valorisent une gamme, un packaging ou une face avant.
autocollants aluminium brosséSécurité et propriété
Le vinyle ultradestructible limite le retrait propre et convient à l’identification de matériel sensible.
autocollants ultra destructiblesIdentification durable
Une plaque devient pertinente quand la rigidité, la fixation et la résistance mécanique priment.
plaques inox professionnellesUsages professionnels
Relier support, application et devis
Une même matière peut servir à plusieurs usages. Le devis permet de valider le format, l’exposition, le fichier, les données variables et la finition.
Questions fréquentes
FAQ matières
Comparer les supports
Grille comparative des matières adhésives
Les critères techniques sont ordonnés par familles métier pour rapprocher les informations liées : codes, températures, durabilité, impression et finitions.
Faites défiler horizontalement pour comparer les supports. Les critères restent visibles à gauche.
| Critère | Vinyle blanc brillant | Vinyle blanc mat | Vinyle fluorescent | Vinyle transparent | Vinyle opaque | Vinyle ultradestructible | Aluminium brossé | Argent brillant | Argent mat | Iridescent | Or brillant | Or mat | Aluminium | Inox | Laiton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspect et support | |||||||||||||||
| Aspect |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Couleur de fond | Blanc brillant | Blanc mat | Jaune fluo / Orange fluo | Transparent | Blanc brillant | Blanc brillant | Aluminium brossé | Argent brillant miroir | Argent mat | Iridescent miroir | Or brillant miroir | Or mat | Mill-finish / Brillant / Satiné / Brossage fin / Mat | Brillant / Satiné / Brossage fin / Mat | Brillant / Satiné / Brossage fin / Mat |
| Epaisseur | 0,100 mm - 100µ | 0,100 mm - 100µ | 0,100 mm - 100µ | 0,100 mm - 100µ | 0,100 mm - 100µ | 0,055 mm - 55µ | 0,065 mm - 65µ | 0,065 mm - 65µ | 0,075 mm - 75µ | 0,065 mm - 65µ | 0,065 mm - 65µ | 0,075 mm - 75µ | 3/10ème / 5/10ème / 8/10ème / 10/10ème / 20/10ème | 3/10ème / 5/10ème / 8/10ème / 10/10ème / 20/10ème | 3/10ème / 5/10ème / 8/10ème / 10/10ème / 20/10ème |
| Adhésif et impression | |||||||||||||||
| Adhésif | Permanent / Enlevable / Hi-Tack | Permanent | Permanent | Permanent | Permanent | Permanent | Permanent | Permanent | Permanent | Permanent | Permanent | Permanent | 468 MP / 467 MP / Adhésif 9472LE | 468 MP / 467 MP / Adhésif 9472LE | 468 MP / 467 MP / Adhésif 9472LE |
| Impression | Quadri | Quadri | Quadri | Quadri | Quadri | Quadri | Quadri | Quadri | Quadri | Quadri | Quadri | Quadri | Anodisation / Sérigraphie / Gravure en creux, laqué couleur | Sérigraphie / Gravure en creux, laqué couleur | Sérigraphie / Gravure en creux, laqué couleur |
| Encres | Eco-solvants | Eco-solvants | Eco-solvants | Eco-solvants | Eco-solvants | Eco-solvants | Eco-solvants | Eco-solvants | Eco-solvants | Eco-solvants | Eco-solvants | Eco-solvants | - | - | - |
| Codes et données variables | |||||||||||||||
| Codes barres | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sous réserve | Sous réserve | Sous réserve |
| QR Codes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sous réserve | Sous réserve | Sous réserve |
| Numéros de série | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Sous réserve | Sous réserve | Sous réserve |
| Températures | |||||||||||||||
| Résistance T° min | - 40° C | - 40° C | - 22° C | - 40° C | - 30° C | - 40° C | - 22° C | - 22° C | - 40° C | - 22° C | - 22° C | - 40° C | - 40° C | - 40° C | - 40° C |
| Résistance T° max | + 80° C | + 80° C | + 74° C | + 80° C | + 120° C | + 90° C | + 74° C | + 74° C | + 80° C | + 74° C | + 74° C | + 80° C | + 90° C | + 90° C | + 90° C |
| T° de collage | > + 10° C | > + 10° C | > + 16° C | > + 10° C | > + 10° C | > + 10° C | > + 16° C | > + 16° C | > + 10° C | > + 16° C | > + 16° C | > + 10° C | > + 10° C | > + 10° C | > + 10° C |
| Durabilité et résistances | |||||||||||||||
| Durée en intérieur | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | 10 ans | A vie | A vie | A vie |
| Durée en extérieur | 4 ans | 4 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 5 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | A vie | A vie | A vie |
| Résistance UV | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résist. intempéries | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Résistance friction | |||||||||||||||
| Découpe et finition | |||||||||||||||
| Découpe | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Toutes formes - Découpe numérique | Découpe toutes formes | Découpe toutes formes | Découpe toutes formes |
| Dôme de résine | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
| Conditionnement | En planches / A l'unité | En planches / A l'unité | En planches / A l'unité | En planches / A l'unité | En planches / A l'unité | En planches | En planches / A l'unité | En planches / A l'unité | En planches / A l'unité | En planches / A l'unité | En planches / A l'unité | En planches / A l'unité | A l'unité | - | A l'unité |
| Autres informations | |||||||||||||||
| Coût | Économique | Économique | Premium | Économique | Économique | Élevé | Élevé | Élevé | Intermédiaire | Élevé | Élevé | Intermédiaire | Premium | Premium + | Premium + |
| Délai fabrication | Très rapide | Très rapide | Très rapide | Très rapide | Très rapide | Très rapide | Très rapide | Très rapide | Très rapide | Très rapide | Très rapide | Très rapide | Plus long | Plus long | Plus long |
Coût et délai sont des indications relatives pour comparer les supports. Le devis final dépend du format, de la quantité et des options.